„MICUL ACTOR”
EDIŢIA a IV-a, 27 MAI 2011
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
SECŢIUNEA SCRIERE CREATIVĂ
CLASA a III-a
Proiect inclus în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
REGIONALE ŞI INTERJUDEŢENE – ANUL 2011, la poziţia 62
Nr. crt. | Numele şi prenumele/Şcoala | Premiul obţinut |
1. | Moraru Cristina, Liceul Teoretic Ştefăneşti, Republica Moldova | I |
2. | Neacşu Anca Maria, Şc. Nr. 2 Ovidiu, Constanţa | I |
3. | Olaru Ana, Şc. „George Călinescu” Oneşti | I |
4. | Dacălu Mara, „George Călinescu” Oneşti | I |
5. | Crăciun Diana, Şc. Nr. 1 Oneşti | I |
6. | Folea Ştefania, Şc. Nr. 2 M. Caşin | II |
7. | Dăscălaşu Andra, Şc. Nr. 1 Oneşti | II |
8. | Dascăl Aurelia, Liceul Teoretic Ştefăneşti, Republica Moldova | II |
9. | Ungureanu Alexandra, Şc. „George Călinescu” Oneşti | II |
10. | Dragoş Daniel, Şc. Fântânele, Prahova | II |
11. | Olaru Greta, Şc. „George Călinescu” Oneşti | II |
12. | Secară Cristina, Şc. „M. Armencea” Adjud, Vrancea | III |
13. | Budurin Nionila, Ştefăneşti, Republica Moldova | III |
14. | Urutoiu Andrei, Şc. Nr. 1 Oneşti | III |
15. | Petrescu Andreea, Şc. „George Călinescu” Oneşti | III |
16. | Pricop Tudor, Şc. „George Călinescu” Oneşti | III |
17. | Deleu Lidiana, Liceul Teoretic Ştefăneşti, Republica Moldova | M |
18. | Albu Adina, Şc. „George Călinescu” Oneşti | M |
19. | Grădinaru Marina, Şc. „George Călinescu” Oneşti | M |
20. | Mircea Ioana-Ştefania, Şc. Nr. 2 M. Caşin | M |
21. | Antohi Anda, Şc. „M. Armencea” Adjud, Vrancea | M |
22. | Isvoranu Maura, Şc. „M. Armencea” Adjud, Vrancea | M |
23. | Onuţu Cosmina, Şc. Fântânele, Prahova | M |
24. | Şandru Elena Cristiana, Şc. Nr. 2 M. Caşin | M |
25. | Romanici Gabriel, Şc. Fântânele, Prahova | M |
26. | Roşu Mara Ruxandra, Şc. Nr. 1 Oneşti | M |
27. | Iosub Răzvan, Şc. Nr. 1 Oneşti | M |
28. | Leca Larisa-Ioana, Şc. Nr. 1 Oneşti | M |
29. | Isaic Iulia, Şc. Nr. 1 Oneşti | M |
Director, Coordonator/evaluator,
Prof. Zaharia Maria Înv. Jitcovici Aurora
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu