| NR. CRT. | SCENETA/ ŞCOALA/ÎNVĂŢĂTOR
| PREMIUL |
| 1. | CHEILE, ŞC. NR. 2 VATRA DORNEI, SUCEAVA, ÎNV. CIUHLĂU DANIELA | II
|
| 2. | „CINCI PÂNI”, ŞC. NR. 4 VATRA DORNEI, SUCEAVA, ÎNV. AFLOAREI VIORICA |
I |
| 3. | GREIERELE ŞI FURNICA, LICEUL TEOTERIC LUPENI, HUNEDOARA, PROF. HARANGUŞ VIOLETA |
III |
| 4. | LUPUL ŞI CÂINELE, ŞC. CENTRALĂ CÂMPINA, PRAHOVA, ÎNV. PESCARU ŞTEFANIA |
MENŢIUNE |
| 5. | GREIERELE ŞI FURNICA, ŞC. CENTRALĂ CÂMPINA, PRAHOVA, ÎNV. PESCARU ŞTEFANIA | -
|
| 6. | CELE DOUĂ CAPRE, ŞC. CENTRALĂ CÂMPINA, PRAHOVA, ÎNV. PESCARU ŞTEFANIA | -
|
| 7. | CĂPRARUL ŞI CAPRA, ŞC. CENTRALĂ CÂMPINA, PRAHOVA, ÎNV. PESCARU ŞTEFANIA | MENŢIUNE
|
| 8. | LEGENDA GHIOCELULUI, LICEUL TEORETIC ŞTEFĂNEŞTI, R. MOLDOVA, ÎNV. PAVLOVSCHI VALERIA | II
|
| 9. | RACUL, BROASCA ŞI ŞTIUCA, LIC. TEORETIC „W. SHAKESPEARE” TIMIŞOARA, PROF. MOLDOVAN ELENA | II
|
| 10. | GREIERELE ŞI FURNICA, ŞC. HANGU, NEAMŢ, ÎNV. MANOLACHE STELUŢA | MENŢIUNE
|
| 11. | AMINTIRI DIN COPILĂRIE, LICEUL TEORETIC ŞTEFĂNEŞTI, R. MOLDOVA, ÎNV. MARIA BUDURIN | II |
| 12. | GREIERELE ŞI FURNICA, LICEUL TEORETIC ŞTEFĂNEŞTI, R. MOLDOVA, ÎNV. CORNESCU TAMARA | I |
| 13.
NR. CRT. | GREIERELE ŞI FURNICA, LICEUL TEORETIC ŞTEFĂNEŞTI, R. MOLDOVA, ÎNV. PĂTRAŞ LIDIA şi ALBU ALEXANDRA
| I
PREMIUL |
| 14. | CROITORAŞUL CEL VITEAZ, CUZA VODĂ, CĂLĂRAŞI, ÎNV. COMĂNESCU NICULINA | I |
| 15. | PĂCALĂ ŞI NEGUSTORUL, SC. FÂNTÂNELE, PRAHOVA, INST. RĂDULESCU MARIA | III |
| 16. | PROCES LITERAR „NICĂ-BUN”, SC. FÂNTÂNELE, PRAHOVA, PROF. ZAFIU MARIANA | II |
| 17. | GREIERELE ŞI FURNICA, SC. FÂNTÂNELE, PRAHOVA, ÎNV. BĂBĂLEANU ELENA | I |
| 18. | BONDARUL LENEŞ, LICEUL TEORETIC ŞTEFĂNEŞTI, R. MOLDOVA, ÎNV. CORNESCU STANISLAV | III |
| 19.
| FABULA VITEZEI, ŞC. „ANDREI ŞAGUNA” TURDA, CLUJ, PROF. GABRIELA ILEANA CRIŞAN | MENŢIUNE |
| 20. | LEGENDA PRIVIGHETOAREI, LIC. TEORETIC „W. SHAKESPEARE” TIMIŞOARA, PROF. MUNTEANU FLORICA | I |
| 21. | SCUFIŢA ROŞIE, POP MONICA, GRĂDINIŢA NR. 14 SATU MARE | I |
| 22. | ÎN LUMEA FABULEI. OLTEANU MARIANA, SC. „D. GHICA” COMĂNEŞTI | II |
| 23. | CÂINELE ŞI CĂŢELUL, DKHILI ANDRA, PALATUL COPIILOR SLOBOZIA, IALOMIŢA | III |
| 24. | LUPUL ŞI CORBUL, DKHILI ANDRA, PALATUL COPIILOR SLOBOZIA, IALOMIŢA | MENŢIUNE |
| 25. | LEGENDA UNEI NOPŢI, DANA LUNGU | I |
duminică, 5 iunie 2011
MICUL ACTOR - înregistrări CD
CLASA a IV-a
„MICUL ACTOR”
EDIŢIA a IV-a, 27 MAI 2011
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
SECŢIUNEA SCRIERE CREATIVĂ
CLASA a IV-a
Proiect inclus în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
REGIONALE ŞI INTERJUDEŢENE – ANUL 2011, la poziţia 62
| Nr. crt. | Numele şi prenumele/Şcoala | Premiul obţinut |
| 1. | Sîrbu Alexandru, Şc. „Ghiţă Mocanu” Oneşti | I |
| 2. | Alupei Teodora, Şc. „Ghiţă Mocanu” Oneşti | I |
| 3. | Sîrbu Daniela, Liceul Teoretic Ştefăneşti; R. Moldova | II |
| 4. | Sîrbu Corina, Liceul Teoretic Ştefăneşti; R. Moldova | II |
| 5. | Ghineţ Estera, Şc. „George Călinescu” Oneşti | II |
| 6. | Găman Bianca, Şc. „George Călinescu” Oneşti | II |
| 7. | Manu Ioan-Andrei, Şc. Nr. 2 M. Caşin | II |
| 8. | Matei Ioana, Şc. Fântânele, Prahova | III |
| 9. | Păun Bianca, Şc. „Ghiţă Mocanu” Oneşti | III |
| 10. | Mîinea Ioana, Şc. „Ghiţă Mocanu” Oneşti | III |
| 11. | Panţiru Eugen, Şc. „Al. Cel Bun” Berzunţi | III |
| 12. | Henţ Răzvan, Şc. Nr. 2 Vatra Dornei, Suceava | III |
| 13. | Alecsandru Karina, Şc. „Ghiţă Mocanu” Oneşti | M |
| 14. | Petre Ionuţ, Şc. Fântânele, Prahova | M |
| 15. | Gândilă Iulia, Şc. Nr. 18 Sibiu | M |
| 16. | Samson Eric, Şc. Nr. 2 Vatra Dornei, Suceava | M |
Director, Coordonator/evaluator,
Prof. Zaharia Maria Prof. Ursu Elena
marți, 3 mai 2011
ANUNŢ IMPORTANT
„MICUL ACTOR”
EDIŢIA a IV-a, 27 MAI 2011
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
SECŢIUNEA SCRIERE CREATIVĂ
CLASA a III-a
Proiect inclus în CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
REGIONALE ŞI INTERJUDEŢENE – ANUL 2011, la poziţia 62
| Nr. crt. | Numele şi prenumele/Şcoala | Premiul obţinut |
| 1. | Moraru Cristina, Liceul Teoretic Ştefăneşti, Republica Moldova | I |
| 2. | Neacşu Anca Maria, Şc. Nr. 2 Ovidiu, Constanţa | I |
| 3. | Olaru Ana, Şc. „George Călinescu” Oneşti | I |
| 4. | Dacălu Mara, „George Călinescu” Oneşti | I |
| 5. | Crăciun Diana, Şc. Nr. 1 Oneşti | I |
| 6. | Folea Ştefania, Şc. Nr. 2 M. Caşin | II |
| 7. | Dăscălaşu Andra, Şc. Nr. 1 Oneşti | II |
| 8. | Dascăl Aurelia, Liceul Teoretic Ştefăneşti, Republica Moldova | II |
| 9. | Ungureanu Alexandra, Şc. „George Călinescu” Oneşti | II |
| 10. | Dragoş Daniel, Şc. Fântânele, Prahova | II |
| 11. | Olaru Greta, Şc. „George Călinescu” Oneşti | II |
| 12. | Secară Cristina, Şc. „M. Armencea” Adjud, Vrancea | III |
| 13. | Budurin Nionila, Ştefăneşti, Republica Moldova | III |
| 14. | Urutoiu Andrei, Şc. Nr. 1 Oneşti | III |
| 15. | Petrescu Andreea, Şc. „George Călinescu” Oneşti | III |
| 16. | Pricop Tudor, Şc. „George Călinescu” Oneşti | III |
| 17. | Deleu Lidiana, Liceul Teoretic Ştefăneşti, Republica Moldova | M |
| 18. | Albu Adina, Şc. „George Călinescu” Oneşti | M |
| 19. | Grădinaru Marina, Şc. „George Călinescu” Oneşti | M |
| 20. | Mircea Ioana-Ştefania, Şc. Nr. 2 M. Caşin | M |
| 21. | Antohi Anda, Şc. „M. Armencea” Adjud, Vrancea | M |
| 22. | Isvoranu Maura, Şc. „M. Armencea” Adjud, Vrancea | M |
| 23. | Onuţu Cosmina, Şc. Fântânele, Prahova | M |
| 24. | Şandru Elena Cristiana, Şc. Nr. 2 M. Caşin | M |
| 25. | Romanici Gabriel, Şc. Fântânele, Prahova | M |
| 26. | Roşu Mara Ruxandra, Şc. Nr. 1 Oneşti | M |
| 27. | Iosub Răzvan, Şc. Nr. 1 Oneşti | M |
| 28. | Leca Larisa-Ioana, Şc. Nr. 1 Oneşti | M |
| 29. | Isaic Iulia, Şc. Nr. 1 Oneşti | M |
Director, Coordonator/evaluator,
Prof. Zaharia Maria Înv. Jitcovici Aurora
